quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

VÁRIOS EXERCÍCOS DE MATEMÁTICA 2.

 Realiza, com todo o cuidado, os exercícios que se seguem.

Às 16 horas, aparecerão aqui as soluções para corrigires tudo.

Se tiveres o livro de fichas, podes fazer lá estes trabalhos porque eles são iguais à ficha n.º 11.






4 comentários:

  1. Bom dia professor,

    1)
    C=23152
    D=2352

    2)
    2352 3815 11570 23152

    3)
    1100x100=1000
    1550x550=1000
    2310-1310=1000
    3709-2709=1000

    10000+891=10891
    10000+305=10305
    10000+1500=11500
    10000+3200=13200

    4)
    10x5=50 100x5=500 1000x5=5000
    10x0=0 100x0=0 1000x0=0
    10x12=120 100x12=1200 1000x12=12000
    10x27=270 100x27=2700 1000x27=27000
    10x19=190 100x19=1900 1000x19=19000
    10x34=340 100x34=3400 1000x34=34000
    10x41=410 100x41=4100 1000x41=41000
    10x9=90 100x9=900 1000x9=9000
    10x11=110 100x11=1100 1000x11=11000
    10x73=730 100x73=7300 1000x73=73000
    10x16=160 100x16=1600 1000x16=16000

    7x20=140 8x30=240 6x40=240
    11x20=220 12x30=360 7x40=280
    25x20=500 31x30=930 10x40=400
    32x20=640 43x30=1290 21x40=840
    43x20=860 52x30=1560 53x40=2120

    6)
    a) 18ºc
    b) O máximo deste conjunto é 22ºc
    c) O mínimo deste conjunto é 15ºc
    d) A amplitude de conjunto é de 7 - 22-15=7

    7)
    a) 13-6+4= 13
    A Mariana pode comer 13 castanhas.

    b)
    25x2=50€
    Gastou-se 50€.

    ResponderEliminar
  2. Olá professor matemática já está. Vou agora fazer o de português

    Tomás Barbosa Caravela

    ResponderEliminar
  3. Rafael Vasconcelos

    1)Completar:
    C=23152
    D=2352

    2) Ordem crescente:
    2352 – 3815 - 11570 - 23152

    3) Complete as igualdades:
    1100-100=1000
    1550-550=1000
    2310-1310=1000
    3709-2709=1000

    10000+891=10891
    10000+305=10305
    10000+1500=11500
    10000+3200=13200

    4) Complete o quadro:
    10x5=50 100x5=500 1000x5=5000
    10x0=0 100x0=0 1000x0=0
    10x12=120 100x12=1200 1000x12=12000
    10x27=270 100x27=2700 1000x27=27000
    10x19=190 100x19=1900 1000x19=19000
    10x34=340 100x34=3400 1000x34=34000
    10x41=410 100x41=4100 1000x41=41000
    10x9=90 100x9=900 1000x9=9000
    10x11=110 100x11=1100 1000x11=11000
    10x73=730 100x73=7300 1000x73=73000
    10x16=160 100x16=1600 1000x16=16000

    7 x20=140 8 x30=240 6 x40=240
    11 x20=220 12 x30=360 7 x40=280
    25 x20=500 31 x30=930 10 x40=400
    32 x20=640 43 x30=1290 21 x40=840
    43 x20=860 52 x30=1560 53 x40=2120

    6)
    a) 18ºc
    b) O máximo deste conjunto é 22ºc
    c) O mínimo deste conjunto é 15ºc
    d) A amplitude de conjunto é de 7 - 22-15=7

    7)
    a) 13 – 6 + 4 = 13
    A Mariana pode comer 13 castanhas.

    b)
    25 x 2 = 50€
    Gastou 50€.

    ResponderEliminar
  4. Eduarda Vasconcelos


    1)
    C = 23152
    D = 2352

    2)
    2352 – 3815 - 11570 - 23152

    3)

    1100-100=1000

    1550-550=1000

    2310-1310=1000

    3709-2709=1000

    10000+891 =10891

    10000+305 =10305

    10000+1500 =11500

    10000+3200 =13200

    4)
    10x5=50 100x5=500 1000x5=5000
    10x0=0 100x0=0 1000x0=0
    10x12=120 100x12=1200 1000x12=12000
    10x27=270 100x27=2700 1000x27=27000
    10x19=190 100x19=1900 1000x19=19000
    10x34=340 100x34=3400 1000x34=34000
    10x41=410 100x41=4100 1000x41=41000
    10x9=90 100x9=900 1000x9=9000
    10x11=110 100x11=1100 1000x11=11000
    10x73=730 100x73=7300 1000x73=73000
    10x16=160 100x16=1600 1000x16=16000

    7 x20=140 8 x30=240 6 x40=240
    11 x20=220 12 x30=360 7 x40=280
    25 x20=500 31 x30=930 10 x40=400
    32 x20=640 43 x30=1290 21 x40=840
    43 x20=860 52 x30=1560 53 x40=2120

    6)
    18º
    O máximo deste conjunto é 22ºc
    O mínimo deste conjunto é 15ºc
    a amplitude deste conjunto é de 7 – 22 - 15 = 7

    7)
    a) 13 – 6 + 4 = 13. A Mariana pode comer 13 castanhas.

    b)
    25 x 2 = 50€
    Gastou-se 50€.

    Obrigada!

    ResponderEliminar